قضاء: حاصبيّا | |||||||||||||||||
استخدام الاراضي للزراعات الموسمية حسب حجم المساحة المزروعة للحيازات* | |||||||||||||||||
جدول 1.3 | المساحة المزروعة بالدونم | ||||||||||||||||
حجم المساحة المزروعة | المساحة الاجمالية المزروعة (1) | المساحة الاجمالية للزراعات الموسمية | نجيليات | قرنيات | زراعات علفية | خضار ورقية | خضار ثمرية | درنيات | زراعات صناعية | ||||||||
المساحة المزروعة (2) | % (2/1) |
المساحة المزروعة (3) | % (3/2) |
المساحة المزروعة (4) | % (4/2) |
المساحة المزروعة (5) | %
(5/2) |
المساحة المزروعة (6) | % (6/2) |
المساحة المزروعة (7) | % (7/2) |
المساحة المزروعة (8) | % (8/2) |
المساحة المزروعة (9) | % (9/2) |
||
دون ارض زراعية | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
اقل من 1 | 4 | 1 | 31.4 | - | 0.0 | 0.1 | 9.1 | - | 0.0 | 0.3 | 27.3 | 1 | 54.5 | 0.1 | 9.1 | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 876 | 41 | 4.7 | 1 | 2.5 | 5 | 12.3 | - | 0.0 | 4 | 10.6 | 25 | 62.0 | 5 | 12.1 | 0.2 | 0.5 |
من 2 الى 5 | 4,164 | 98 | 2.3 | 5 | 4.6 | 12 | 11.8 | - | 0.0 | 9 | 9.1 | 63 | 64.8 | 9 | 9.7 | 0 | 0.0 |
من 5 الى 10 | 8,218 | 135 | 1.6 | 29 | 21.2 | 11 | 8.1 | - | 0.0 | 8 | 5.7 | 73 | 53.9 | 12 | 8.9 | 3 | 2.1 |
من 10 الى 20 | 13,378 | 409 | 3.1 | 135 | 32.9 | 42 | 10.4 | - | 0.0 | 33 | 8.1 | 179 | 43.6 | 21 | 5.1 | - | 0.0 |
من 20 الى 40 | 12,560 | 809 | 6.4 | 519 | 64.1 | 43 | 5.3 | 0 | 0.0 | 26 | 3.2 | 160 | 19.7 | 60 | 7.5 | 1 | 0.1 |
من 40 الى 60 | 4,708 | 367 | 7.8 | 145 | 39.3 | 33 | 8.9 | - | 0.0 | 10 | 2.8 | 133 | 36.1 | 46 | 12.6 | 1 | 0.3 |
من 60 الى 80 | 2,660 | 474 | 17.8 | 285 | 60.1 | 30 | 6.2 | - | 0.0 | 11 | 2.4 | 126 | 26.5 | 15 | 3.1 | 8 | 1.7 |
من 80 الى 100 | 1,492 | 222 | 14.9 | 195 | 87.9 | 16 | 7.2 | 5 | 2.3 | 0.3 | 0.1 | 6 | 2.5 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 1,633 | 329 | 20.1 | 182 | 55.3 | 30 | 9.1 | - | 0.0 | 0 | 0.0 | 92 | 27.9 | 25 | 7.6 | - | 0.0 |
من 150 الى 200 | 627 | 371 | 59.2 | 130 | 35.0 | 16 | 4.3 | - | 0.0 | - | 0.0 | 225 | 60.6 | - | 0.0 | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 1,385 | 1,120 | 80.9 | 260 | 23.2 | 50 | 4.5 | - | 0.0 | 30 | 2.7 | 780 | 69.6 | - | 0.0 | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 1,345 | 1,165 | 86.6 | 200 | 17.2 | 130 | 11.2 | - | 0.0 | 45 | 3.9 | 590 | 50.6 | 200 | 17.2 | - | 0.0 |
المجموع | 53,051 | 5,542 | 10.4 | 2,084 | 37.6 | 417 | 7.5 | 5 | 0.1 | 177 | 3.2 | 2,451 | 44.2 | 394 | 7.1 | 13 | 0.2 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |